Compare Your FAR Under the Different Proposals
Greenwich Homeowners in Conservation Zones

 

 

LOOK UP YOUR ZONE AND LOT SIZE TO COMPARE YOUR POTENTIAL BUILDABLE AREA UNDER

DIFFERENT ZONING PROPOSALS (CHG June Proposal is independent amendment submitted by

The Concerned Homeowners of Greenwich)

Read Bud Dealys Columns on Greenwich Issues and Real Estate

 

FLOOR AREA RATIO COMPARISON
RA-4, RA-C4 ZONES
MAXIMUM
LOT AREA (ac.) FLOOR AREA
Pre- 98 Greenwich 98 FAR Amend 9/02 P&Z FAR Proposal 9/02 P&Z FAR CHG June Diff 9/02 to CHG Diff 9/02 %Diff 9/02 to 98
Nonconforming Conservation Proposal CHG to 98 Comparison of Home Size on Same Size Lot in Different Zones
4 Unlimited 10,890 10,890 13,613 10,890 0 0 0.000 Half Acre Lot One Acre Lot Two Acre Lot Four Acre Lot
3.9 Unlimited 10,618 10,671 13,272 10,851 181 53 0.005 R4 1,599 3,131.000 5990 10890
3.8 Unlimited 10,346 10,449 12,932 10,801 352 103 0.010 R2 2254 4,312.000 7841 15682
3.7 Unlimited 10,073 10,224 12,592 10,738 514 151 0.015 R1 3234 5,880.000 11761
3.6 Unlimited 9,801 9,997 12,251 10,663 666 196 0.020 R20 4901 9,801.000 19602
3.5 Unlimited 9,529 9,767 11,911 10,577 810 238 0.025 R12 6860 13,721.000
3.4 Unlimited 9,257 9,534 11,571 10,478 944 278 0.030 R7 7200
3.3 Unlimited 8,984 9,299 11,230 10,368 1,069 314 0.035 R6 11000
3.2 Unlimited 8,712 9,060 10,890 10,245 1,185 348 0.040
3.1 Unlimited 8,440 8,820 10,550 10,111 1,291 380 0.045
3 Unlimited 8,168 8,576 10,209 9,964 1,388 408 0.050
2.9 Unlimited 7,895 8,329 9,869 9,806 1,476 434 0.055
2.8 Unlimited 7,623 8,080 9,529 9,635 1,555 457 0.060
2.7 Unlimited 7,351 7,829 9,188 9,453 1,625 478 0.065
2.6 Unlimited 7,079 7,574 8,848 9,259 1,685 495 0.070
2.5 Unlimited 6,806 7,317 8,508 9,052 1,736 510 0.075
2.4 Unlimited 6,534 7,057 8,168 8,834 1,777 523 0.080
2.3 Unlimited 6,262 6,794 7,827 8,604 1,810 532 0.085
2.2 Unlimited 5,990 6,529 7,487 8,361 1,833 539 0.090
2.1 Unlimited 5,717 6,260 7,147 8,107 1,847 543 0.095
2 Unlimited 5,445 5,990 6,806 7,841 1,851 545 0.100
1.9 Unlimited 5,173 5,716 6,466 7,821 2,105 543 0.105
1.8 Unlimited 4,901 5,440 6,126 7,762 2,323 539 0.110
1.7 Unlimited 4,628 5,160 5,785 7,664 2,504 532 0.115
1.6 Unlimited 4,356 4,879 5,445 7,527 2,648 523 0.120
1.5 Unlimited 4,084 4,594 5,105 7,351 2,757 510 0.125
1.4 Unlimited 3,812 4,307 4,764 7,135 2,828 495 0.130
1.3 Unlimited 3,539 4,017 4,424 6,880 2,863 478 0.135
1.2 Unlimited 3,267 3,724 4,084 6,586 2,862 457 0.140
1.1 Unlimited 2,995 3,429 3,743 6,253 2,824 434 0.145
1 Unlimited 2,723 3,131 3,403 5,881 2,750 408 0.150
0.9 Unlimited 2,450 2,830 3,063 5,469 2,639 380 0.155
0.8 Unlimited 2,178 2,526 2,723 5,018 2,492 348 0.160
0.7 Unlimited 1,906 2,220 2,382 4,528 2,308 314 0.165
0.6 Unlimited 1,634 1,911 2,042 3,999 2,088 278 0.170
0.5 Unlimited 1,361 1,599 1,702 3,430 1,831 238 0.175
RA-2 AND RA-C2 ZONES
Pre- 98 Greenwich 98 FAR Amend 9/02 P&Z FAR Proposal 9/02 P&Z FAR CHG June Diff 9/02 to CHG Corrected Diff 9/02 to 98 %Diff 9/02 to 98
Nonconforming Conservation Proposal Corrected
4 Unlimited 15681.6 15,682 19,602 15,682 0 0 0.000
3.9 Unlimited 15289.56 15,290 19,112 15,290 0 0 0.000
3.8 Unlimited 14897.52 14,898 18,622 14,898 0 0 0.000
3.7 Unlimited 14505.48 14,505 18,132 14,505 0 0 0.000
3.6 Unlimited 14113.44 14,113 17,642 14,113 0 0 0.000
3.5 Unlimited 13721.4 13,721 17,152 13,721 0 0 0.000
3.4 Unlimited 13329.36 13,329 16,662 13,329 0 0 0.000
3.3 Unlimited 12937.32 12,937 16,172 12,937 0 0 0.000
3.2 Unlimited 12545.28 12,545 15,682 12,545 0 0 0.000
3.1 Unlimited 12153.24 12,153 15,192 12,153 0 0 0.000
3 Unlimited 11761.2 11,761 14,702 11,761 0 0 0.000
2.9 Unlimited 11369.16 11,369 14,211 11,369 0 0 0.000
2.8 Unlimited 10977.12 10,977 13,721 10,977 0 0 0.000
2.7 Unlimited 10585.08 10,585 13,231 10,585 0 0 0.000
2.6 Unlimited 10193.04 10,193 12,741 10,193 0 0 0.000
2.5 Unlimited 9801 9,801 12,251 9,801 0 0 0.000
2.4 Unlimited 9408.96 9,409 11,761 9,409 0 0 0.000
2.3 Unlimited 9016.92 9,017 11,271 9,017 0 0 0.000
2.2 Unlimited 8624.88 8,625 10,781 8,625 0 0 0.000
2.1 Unlimited 8232.84 8,233 10,291 8,233 0 0 0.000
2 Unlimited 7840.8 7,841 9,801 7,841 0 0 0.000
1.9 Unlimited 7448.76 7,523 9,311 7,821 298 74 0.010
1.8 Unlimited 7056.72 7,198 8,821 7,762 565 141 0.020
1.7 Unlimited 6664.68 6,865 8,331 7,664 800 200 0.030
1.6 Unlimited 6272.64 6,524 7,841 7,527 1,004 251 0.040
1.5 Unlimited 5880.6 6,175 7,351 7,351 1,176 294 0.050
1.4 Unlimited 5488.56 5,818 6,861 7,135 1,317 329 0.060
1.3 Unlimited 5096.52 5,453 6,371 6,880 1,427 357 0.070
1.2 Unlimited 4704.48 5,081 5,881 6,586 1,505 376 0.080
1.1 Unlimited 4312.44 4,701 5,391 6,253 1,552 388 0.090
1 Unlimited 3920.4 4,312 4,901 5,881 1,568 392 0.100
0.9 Unlimited 3528.36 3,916 4,410 5,469 1,552 388 0.110
0.8 Unlimited 3136.32 3,513 3,920 5,018 1,505 376 0.120
0.7 Unlimited 2744.28 3,101 3,430 4,528 1,427 357 0.130
0.6 Unlimited 2352.24 2,682 2,940 3,999 1,317 329 0.140
0.5 Unlimited 1960.2 2,254 2,450 3,430 1,176 294 0.150
Less than 1.0 acre the Maximum Floor Area shall equal the product of the
Lot Area times an F.A.R. of .135
(b) RA-1 and RA-C1 ZONES:
MAXIMUM
LOT AREA (S.F.) FLOOR AREA
Pre- 98 Greenwich 98 FAR Amend 9/02 P&Z FAR Proposal 9/02 P&Z FAR CHG June Diff 9/02 to CHG Corrected Diff 9/02 to 98 %Diff 9/02 to 98
Nonconforming Conservation Proposal Corrected
2 13,068 11761.2 11761.2 13,504 11,761 0 0 0.000
1.9 12,415 11173.14 11173.14 12,828 11,173 0 0 0.000
1.8 11,761 10585.08 10585.08 12,153 10,585 0 0 0.000
1.7 11,108 9997.02 9997.02 11,478 9,997 0 0 0.000
1.6 10,454 9408.96 9408.96 10,803 9,409 0 0 0.000
1.5 9,801 8820.9 8820.9 10,128 8,821 0 0 0.000
1.4 9,148 8232.84 8232.84 9,453 8,233 0 0 0.000
1.3 8,494 7644.78 7644.78 8,777 7,645 0 0 0.000
1.2 7,841 7056.72 7056.72 8,102 7,057 0 0 0.000
1.1 7,187 6468.66 6468.66 7,427 6,469 0 0 0.000
1 6,534 5880.6 5880.6 6,752 5,881 0 0 0.000
0.9 5,881 5292.54 5,398 6,077 5,945 547 106 0.020
0.8 5,227 4704.48 4,893 5,401 5,864 972 188 0.040
0.7 4,574 4116.42 4,363 4,726 5,639 1,275 247 0.060
0.6 3,920 3528.36 3,811 4,051 5,268 1,457 282 0.080
0.5 3,267 2940.3 3,234 3,376 4,752 1,518 294 0.100
R-20 and RC-20 Zones
MAXIMUM
LOT AREA (ac.) FLOOR AREA
Pre- 98 Greenwich 98 FAR Amend 9/02 P&Z FAR Proposal 9/02 P&Z FAR CHG June Diff 9/02 to CHG Corrected Diff 9/02 to 98 %Diff 9/02 to 98
Nonconforming Conservation Proposal Corrected
2 21,780 19602 19,602 19,602 19,602 0 0 0.000
1.9 20,691 18621.9 18,622 18,622 18,622 0 0 0.000
1.8 19,602 17641.8 17,642 17,642 17,642 0 0 0.000
1.7 18,513 16661.7 16,662 16,662 16,662 0 0 0.000
1.6 17,424 15681.6 15,682 15,682 15,682 0 0 0.000
1.5 16,335 14701.5 14,702 14,702 14,702 0 0 0.000
1.4 15,246 13721.4 13,721 13,721 13,721 0 0 0.000
1.3 14,157 12741.3 12,741 12,741 12,741 0 0 0.000
1.2 13,068 11761.2 11,761 11,761 11,761 0 0 0.000
1.1 11,979 10781.1 10,781 10,781 10,781 0 0 0.000
1 10,890 9801 9,801 9,801 9,801 0 0 0.000
0.9 9,801 8820.9 8,821 8,821 8,821 0 0 0.000
0.8 8,712 7840.8 7,841 7,841 7,841 0 0 0.000
0.7 7,623 6860.7 6,861 6,861 6,861 0 0 0.000
0.6 6,534 5880.6 5,881 5,881 5,881 0 0 0.000
0.5 5,445 4900.5 4,901 4,901 4,901 0 0 0.000
0.4 4,356 3920.4 4,021 4,513 4,425 404 101 0.026
0.3 3,267 2940.3 3,144 3,385 3,959 815 204 0.069
0.2 2,178 1960.2 2,181 2,256 3,067 885 221 0.113
(d) R-12 and R-C12 ZONES:
MAXIMUM
LOT AREA (ac.) FLOOR AREA
Pre- 98 Greenwich 98 FAR Amend 9/02 P&Z FAR Proposal 9/02 P&Z FAR CHG June Diff 9/02 to CHG Corrected Diff 9/02 to 98 %Diff 9/02 to 98
Nonconforming Conservation Proposal Corrected
1 15246 13721.4 13721.4 13721.4 13721.4 0 0 0.000
0.9 13721.4 12349.26 12349.26 12349.26 12349.26 0 0 0.000
0.8 12196.8 10977.12 10977.12 10977.12 10977.12 0 0 0.000
0.7 10672.2 9604.98 9604.98 9604.98 9604.98 0 0 0.000
0.6 9147.6 8232.84 8232.84 8232.84 8232.84 0 0 0.000
0.5 7623 6860.7 6860.7 6860.7 6860.7 0 0 0.000
0.4 6098.4 5488.56 5488.56 5488.56 5488.56 0 0 0.000
0.3 4573.8 4116.42 4116.42 4116.42 4116.42 0 0 0.000
0.2 3049.2 2744.28 2,895 3153.744 3,031 136 150 0.055
0.1 1524.6 1372.14 1,547 1576.872 1,705 158 175 0.127
R-7
LOT AREA (sq ft.) FLOOR AREA
Pre- 98 Greenwich 98 FAR Amend 9/02 P&Z FAR Proposal 9/02 P&Z FAR CHG June Diff 9/02 to CHG Corrected Diff 9/02 to 98 %Diff 9/02 to 98
Nonconforming Conservation Proposal Corrected
20,000 8000 7200 7200 7200 7,200 0 0 0.000
10,000 4000 3600 3600 3600 3,600 0 0 0.000
7,500 3000 2700 2700 2700 2,700 0 0 0.000
7,250 2900 2610 2,627 2972.5 2,639 12 17 0.007
7,000 2800 2520 2,554 2870 2,576 22 34 0.013